블록사업부

전처리공정 및 절단공정, 조립까지의 생산라인을 완비하여 원가절감 효과를 높이고 특화된 기술력을 통해 다양한 선박 블록을 제작하고 있습니다. 주요 고객사는 현대삼호중공업이며, 20년이 넘는 두터운 신뢰를 바탕으로 상생의 협력 관계를 유지해오고 있습니다. 또한, 완성된 블록을 해상으로 운반할 수 있는 접안 시설을 갖추고 있으며 메가에서 기가 블록까지 제작할 수 있는 생산성 및 차별화된 경쟁력, 우수한 품질, 정확한 납기준수로 고객으로부터 신뢰받고 있습니다.
주요실적 및 장비

SHOP | L140M ⅹ B75M |
---|---|
CAPACITY | 95,000TONS / YEAR |
RECORD | 2017 : 89,000TON / YEAR |
2018 : 93,000TON / YEAR | |
EQUIPMENT | O.H CRANE 30TON ⅹ 5EA SHOT BLAST MACHINE ⅹ 1SET AUTO MARKING SYSTEM ⅹ 1SET |
Major Client | Hyundai Samho Heavy Industries |

SHOP | L130M ⅹ B25M |
---|---|
CAPACITY | 45,000TONS / YEAR |
RECORD | 2017 : 41,000TON / YEAR |
2018 : 43,500TON / YEAR | |
EQUIPMENT | O.H CRANE 15TON ⅹ 1EA O.H CRANE 20TON ⅹ 1EA PLASMA C/M ⅹ 3EA GAS C/M ⅹ 2EA |
Major Client | Hyundai Samho Heavy Industries |

SHOP | L130M ⅹ B25M (HANKOOKMADE 19,033 Square Meters) |
EQUIPMENT | GANTRY CRANE 300TON ⅹ 1EA, GANTRY CRANE 70TON ⅹ 4EA, O.H CRANE 15TON ⅹ 2EA, O.H CRANE 20TON ⅹ 2EA O.H CRANE 30TON ⅹ 3EA, O.H CRANE 60TON ⅹ 3EA O.H CRANE 70TON ⅹ 2EA TRANSPORTER ⅹ 2EA, BARGE ⅹ 2EA |
---|---|---|---|
CAPACITY | 45,000TONS / YEAR | ||
RECORD | 2017: 41,300TON / YEAR | Major Client | Hyundai Samho Heavy Industries |
2018: 43,700TON / YEAR |